Adaptations salariales septembre 2014
Sur cette page:
C.P. | ACTIVITE | ADAPTATION | ||
---|---|---|---|---|
106.01 | Fabriques de ciment | - 0,0797% sur les salaires minimums (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | - 0,0797% sur les salaires minimums (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | - 0,11% (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | - 0,169% sur les salaires minimums (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | - 0,169% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | - 0,169% sur les salaires minimums (index) | ||
326 | Gaz & électricité |
- 0,0797% sur les salaires minimums (index) |