Adaptations salariales avril 2011
Sur cette page:
C.P. | ACTIVITE | ADAPTATION | ||
---|---|---|---|---|
102.02 | Carrières de petit granit & de calcaire des provinces de Liège & de Namur | + 1% sur les salaires minimums (index) | ||
102.03 | Carrières de porphyre de la province de Hainaut & de quartzite de la province du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sable en Wallonie | + 1% sur les salaires minimums (index) | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbres | + 1% (index) | ||
102.11 | Ardoisières & carrières de coticules & de pierres à rasoir en Wallonie | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,4028% sur les salaires minimums (index) | ||
106.02 | Industrie du béton | + 2% (index) | ||
106.03 | Fibrociment | + 2% (index) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | + 1,23% (index) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,79% (index) | ||
114 | Industrie des briques | + 0,50% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,4028% sur les salaires minimums (index) | ||
118.09 | Industrie des légumes | nouveaux barèmes (cct 10.01.11) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 04.04.11) | + 0,0372 EUR (index) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | + 1% (index) | ||
124 | Construction | + 0,69331 sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | + 0,69% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,69% sur les salaires minimums (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,69% (index) | ||
126 | Ameublement & industrie transformatrice du bois | + 1,12% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produits de remplacement | + 0,79% (index) | ||
130 | Imprimeries, arts graphiques & journaux (à partir du 11.04.11) | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
132 | Travaux techniques agricoles & horticoles | + 1,24% (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | + 0,79% (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,7% (index) | ||
143 | Pêche maritime (personnel non-navigant) | + 1,5138% sur les salaires minimums (index) | ||
146 | Entreprises forestières | + 1,12% (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,79% (index) | ||
148.03 | Fabrication industrielle & artisanale de fourrure | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux |
+ 0,0372 EUR (index) |
||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement & de la confection | + 1,23% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
219 | Services & organismes de contrôle & d'évaluation de conformité | + 2,77% (index) | ||
303.01 | Production de films | + 2% (index) | ||
303.03 | Exploitations de salles de cinéma | + 2% (index | ||
314 | Coiffure & soins de beauté | + 2% (index) | ||
320 | Pompes funèbres | + 2% (index) | ||
321 | Grossistes-répartiteurs de médicaments | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,4028% sur les salaires minimums (index) |