Adaptations salariales février 2014
Sur cette page:
C.P. | ACTIVITE | ADAPTATION | ||
---|---|---|---|---|
102.09 | Carrières de calcaire, fours à chaux, carrières & fours à dolomies | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,1397% sur les salaires minimums (index) | ||
112 | Entreprises de garage | + 1,04% (index) | ||
116 | Industrie chimique | + 2% (index) | ||
116.01 | Industrie transformatrice de matières plastiques dans la province du Limbourg | + 2% (index) | ||
116.02 | Industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,1397% sur les salaires minimums (index) | ||
139 | Batellerie (assistance de navires de mer) | majoration des salaires minimums de montants fixes (index) | ||
149.02 | Carrosserie | + 1,04% (index) | ||
149.03 |
Métaux précieux | + 1,04% (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 1,04% (index) | ||
203 | Employés des carrières de petit granit | + 1% (index) | ||
207 | Employés de l'industrie chimique | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,1397% sur les salaires minimums (index) |