03/02/2020 - 13h
Indexation dans le secteur des entreprises de garage
A combien s’élève cette augmentation salariale ?
Grâce à une indexation récente, votre salaire de février 2020 va augmenter de 0,74 % comparé à votre salaire de janvier 2020.
Quand aura-t-elle lieu ?
Vous recevrez cette augmentation à partir de votre salaire de février, qui vous sera versé au début du mois de mars. Cette augmentation devra donc figurer sur votre fiche salariale que vous recevrez au plus tôt au début du mois de mars.
Pourquoi une augmentation ?
Vous recevez une augmentation en raison de l’indexation qui est prévue dans votre secteur.
Salaires horaire
Le complément d'ancienneté est intégré au barème.
40 h* | 39 h* | 38h30* | 38 h | ||
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Professionnelles | Tension | ||||
Catégorie A1 | - | 12,59 | 12,87 | 13,02 | 13,11 |
Catégorie A1.1 (cat.A1 aprés 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) | 100% | 13,11 | 13,37 | 13,59 | 13,70 |
Categorie A1.2 (cat.A1 aprés 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise) | 105% | 13,77 | 14,04 | 14,27 | 14,39 |
Catégorie A2 | 100% | 13,11 | 13,37 | 13,59 | 13,70 |
Catégorie A2.1 (cat.A2 aprés 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) | 105% | 13,77 | 14,04 | 14,27 | 14,39 |
Catégorie A2.2 (cat.A2 aprés 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise) | 110% | 14,42 | 14,71 | 14,95 | 15,07 |
Catégorie B1 | 110% | 14,42 | 14,71 | 14,95 | 15,07 |
Catégorie B2 | 116% | 15,21 | 15,51 | 15,76 | 15,89 |
Catégorie C1 | 122% | 15,99 | 16,31 | 16,58 | 16,71 |
Catégorie C2 | 128% | 16,78 | 17,11 | 17,40 | 17,54 |
Catégorie D1 | 134% | 17,57 | 17,92 | 18,21 | 18,36 |
Catégorie D2 | 140% | 18,35 | 18,72 | 19,03 | 19,18 |
(*) Il peut être travaillé plus de 38 heures/semaine avec octroi de jours de compensation.
Vous avez encore des questions?
N'hésitez pas à prendre contact avec votre secrétariat CGSLB.