Chiffres d'indice 2005
Sur cette page:
Indices mensuels indice de base 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | Indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
2005 |
||||
janvier | 115.88 | 114.68 | 114.48 | |
février | 116.66 | 115.28 | 114.67 | |
mars | 117.41 | 115.90 | 115.03 | |
avril | 117.68 | 115.87 | 115.43 | |
mai | 117.85 | 116.09 | 115.79 | |
juin | 118.21 | 116.29 | 116.04 | |
juillet | 118.92 | 116.76 | 116.25 | |
août | 119.03 | 116.78 | 116.48 | |
septembre | 119.17 | 116.65 | 116.62 | |
octobre | 118.95 | 116.46 | 116.66 | |
novembre | 118.92 | 116.82 | 116.68 | |
décembre | 118.90 | 116.91 | 116.71 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales |