Chiffres d'indice 2018
Sur cette page:
Indices mensuels (indice de base 2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | ||
janvier | 106.06 | 106.37 | 103.93 | ||
février | 106.22 | 106.54 | 104.10 | ||
mars | 106.37 | 106.71 | 104.31 | ||
avril | 106.69 | 106.89 | 104.49 | ||
mai | 106.91 | 106.99 | 104.65 | ||
juin | 107.02 | 107.01 | 104.76 | ||
juillet | 107.43 | 107.44 | 104.94 | ||
août | 107.58 | 107.55 | 105.10 | ||
septembre | 107.58 | 107.52 | 105.23 | ||
octobre | 108.31 | 108.26 | 105.54 | ||
novembre | 108.48 | 108.48 | 105.79 | ||
décembre | 108.22 | 108.45 | 106.01 | ||
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires. | |||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | |||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales ATTENTION: Pour les années 2006 à 2013, l'indice de base était 2004 = 100. A partir de l'année 2014, une nouvelle base 2013 = 100 est d'application. Pour adapter un chiffre d'indice antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8170. Pour adapter un chiffre d'indice-santé antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8280. |