Chiffres d'indice 2021
Sur cette page:
Indices mensuels (indice de base 2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | ||
janvier | 109.97 | 110.35 | 107.86 | ||
février | 110.21 | 110.39 | 107.93 | ||
mars | 110.51 | 110.56 | 108.09 | ||
avril | 110.88 | 110.93 | 108.35 | ||
mai | 111.05 | 110.99 | 108.50 | ||
juin | 111.30 | 111.31 | 108.73 | ||
juillet | 112,25 | 112,18 | 109,13 | ||
août | 112,83 | 112,74 | 109,57 | ||
septembre | 112,55 | 112,29 | 109,89 | ||
octobre | 114,20 | 113,94 | 110,53 | ||
novembre | 115,63 | 115,20 | 111,27 | ||
décembre | 115,74 | 115,60 | 111,97 | ||
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires. | |||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | |||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales ATTENTION: Pour les années 2006 à 2013, l'indice de base était 2004 = 100. A partir de l'année 2014, une nouvelle base 2013 = 100 est d'application. Pour adapter un chiffre d'indice antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8170. Pour adapter un chiffre d'indice-santé antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8280. |