Chiffres d'indice 2017
Sur cette page:
Indices mensuels (indice de base 2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | ||
janvier | 104.28 | 104.65 | 102.05 | ||
février | 104.67 | 105.06 | 102.34 | ||
mars | 104.91 | 105.32 | 102.67 | ||
avril | 105.09 | 105.46 | 103.02 | ||
mai | 105.00 | 105.42 | 103.21 | ||
juin | 104.84 | 105.29 | 103.27 | ||
juillet | 105.15 | 105.63 | 103.34 | ||
août | 105.22 | 105.68 | 103.39 | ||
septembre | 105.11 | 105.51 | 103.42 | ||
octobre | 105.41 | 105.84 | 103.55 | ||
novembre | 105.55 | 105.85 | 103.61 | ||
décembre | 105.75 | 106.15 | 103.72 | ||
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires. | |||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | |||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales ATTENTION: Pour les années 2006 à 2013, l'indice de base était 2004 = 100. A partir de l'année 2014, une nouvelle base 2013 = 100 est d'application. Pour adapter un chiffre d'indice antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8170. Pour adapter un chiffre d'indice-santé antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8280. |