Chiffres d'indice 2016
Sur cette page:
Indices mensuels (indice de base 2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | ||
janvier | 101.59 | 102.42 | 100.66 (saut d'index) | ||
février | 101.65 | 102.53 | 100.66 (saut d'index) | ||
mars | 102.57 | 103.47 | 100.66 (saut d'index) | ||
avril | 102.75 | 103.53 | 100.93 | ||
mai | 103.08 | 103.77 | 101.26 | ||
juin | 103.19 | 103.74 | 101.55 | ||
juillet | 103.31 | 103.93 | 101.67 | ||
août | 103.26 | 103.97 | 101.78 | ||
septembre | 103.04 | 103.68 | 101.75 | ||
octobre | 103.34 | 103.86 | 101.78 | ||
novembre | 103.41 | 103.97 | 101.79 | ||
décembre | 103.54 | 104.05 | 101.81 | ||
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires. | |||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | |||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales ATTENTION: Pour les années 2006 à 2013, l'indice de base était 2004 = 100. A partir de l'année 2014, une nouvelle base 2013 = 100 est d'application. Pour adapter un chiffre d'indice antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8170. Pour adapter un chiffre d'indice-santé antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8280. |