Chiffres d'indice 2019
Sur cette page:
Indices mensuels (indice de base 2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | ||
janvier | 108.17 | 108.50 | 106.25 | ||
février | 108.52 | 108.78 | 106.38 | ||
mars | 108.85 | 109.04 | 106.52 | ||
avril | 108.91 | 108.98 | 106.65 | ||
mai | 108.93 | 108.89 | 106.74 | ||
juin | 108.87 | 109.02 | 106.80 | ||
juillet | 108.96 | 109.07 | 106.81 | ||
août | 108.94 | 109.07 | 106.83 | ||
septembre | 108.44 | 108.58 | 106.76 | ||
octobre | 108.83 | 108.98 | 106.75 | ||
novembre | 108.90 | 109.00 | 106.73 | ||
décembre | 109.04 | 109.18 | 106.76 | ||
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires. | |||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | |||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales ATTENTION: Pour les années 2006 à 2013, l'indice de base était 2004 = 100. A partir de l'année 2014, une nouvelle base 2013 = 100 est d'application. Pour adapter un chiffre d'indice antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8170. Pour adapter un chiffre d'indice-santé antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8280. |