Chiffres d'indice 2022
Sur cette page:
Indices mensuels (indice de base 2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | ||
janvier | 118,32 | 118,21 | 113,42 | ||
février | 119,07 | 118,74 | 114,60 | ||
mars | 119,69 | 119,05 | 115,54 | ||
avril | 120,09 | 119,59 | 116,52 | ||
mai | 121,01 | 120,25 | 117,02 | ||
juin | 122,04 | 121,02 | 117,58 | ||
juillet | 123,05 | 122,35 | 118,39 | ||
août | 124,05 | 123,68 | 119,39 | ||
septembre | 125,24 | 124,92 | 120,53 | ||
octobre | 128,21 | 127,92 | 122,22 | ||
novembre | 127,92 | 127,44 | 123,47 | ||
décembre | 127,72 | 127,89 | 124,50 | ||
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires. | |||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | |||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales ATTENTION: Pour les années 2006 à 2013, l'indice de base était 2004 = 100. A partir de l'année 2014, une nouvelle base 2013 = 100 est d'application. Pour adapter un chiffre d'indice antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8170. Pour adapter un chiffre d'indice-santé antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8280. |