Chiffres d'indice 2023
Sur cette page:
Indices mensuels (indice de base 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | Indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
2023 |
||||
janvier | 127,84 | 128 | 125,26 | |
février | 126,95 | 126,86 | 125 | |
mars | 127,67 | 127,80 | 125,08 | |
avril | 126,82 | 126,7 | 124,79 | |
mai | 127,30 | 127,35 | 124,63 | |
juin | 127,11 | 127,09 | 124,69 | |
juillet | 128,14 | 128,22 | 124,79 | |
août | 129,12 | 128,82 | 125,31 | |
septembre | 128,23 | 127,52 | 125,35 | |
octobre | 128,67 | 128,30 | 125,65 | |
novembre | 128,89 | 128,55 | 125,73 | |
décembre | 129.45 | 129.53 | 125.91 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales ATTENTION: Pour les années 2006 à 2013, l'indice de base était 2004 = 100. A partir de l'année 2014, une nouvelle base 2013 = 100 est d'application. Pour adapter un chiffre d'indice antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8170. Pour adapter un chiffre d'indice-santé antérieur à 2013 à la nouvelle base; il doit être multiplié par un coefficient de 0,8280. |